Gaziantep BB, Gaziantep BB, 3.75, 1695.png
Kamil Ocak Stadyum, 23000,
-----------------
Armand Deumi, AB79, 300000, 96, 
Cihan Can, AB86, 175000, 6, 
Ferit Cmert, AB83, 100000, 6, 
Isa Akgl, AB89, 100000, 6, 
Erkam Resmen, AB89, 150000, 6, 
Onur Kalafat, AB84, 150000, 6, 
Ali Imren, MI92, 100000, 13, 
Ahmet Devret, MI88, 200000, 6, 
Ibrahim Ferdi Coskun, MI87, 125000, 6, 
Sinan zkan, MI86, 350000, 6, 
Ramazan Altintepe, MI81, 300000, 6, 
Erhan Sentrk, MI89, 150000, 6, 
Arif Sahin, OM85, 300000, 6, 
Kenan Aslanoglu, OM82, 100000, 6, 
Serdar Deliktas, ST86, 600000, 6, 
Oussou Konan, ST89, 250000, 56, 
Abdullah Halman, ST87, 200000, 6, 
Emrah Kol, ST86, 100000, 6, 
